![]() |
Moq: | 1 Satz |
Preis: | USD 150000-389000 |
Standardverpackung: | AUSDEHNENDER FILM, PLASTIKFILM-PAKET, HOLZETUIS VERPACKEN FÜR SCHLÜSSELKOMPONENTEN |
Lieferfrist: | 90 Tage schließlich werden die technischen Anforderungen bestätigt |
Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 200 Sätze/Jahr |
PC transparentes Blatt-Fertigungsstraße PC Blatt, das Maschinen-Qualitäts-Kundendienst macht
Beschreibung PC der transparenten Blatt-Fertigungsstraße:
2.Configuration PC der transparenten Blatt-Fertigungsstraße:
Art des Extruders | Einzelner Schraubenzieher | Einzelner Schraubenzieher | Einzelner Schraubenzieher | Paralleler Doppelschneckenextruder |
Rohstoff | PC, PMMA, GPPS, HAUSTIER, MITGLIEDSTAAT | PC, PMMA, GPPS, HAUSTIER, MITGLIEDSTAAT | PC, PMMA, GPPS, HAUSTIER, MITGLIEDSTAAT | APET, geändertes PETG |
Struktur des Produktes | Einlagiges A | ; A/B; A/B/A | ; A/B; A/B/C | Einlagiges A |
Breite des Produktes | 600mm-1500mm | 600mm-2100mm | 1220mm-5000mm | 600mm-1500mm |
Stärke des Produktes | 0.8mm-15mm | 0.8mm-15mm | 0.8mm-15mm | 0.8mm-15mm |
Ertrag | 300kg/h-350kg/h | 350kg/h-450kg/h | 500kg/h-750kg/h | 350kg/h-450kg/h |
![]() |
Moq: | 1 Satz |
Preis: | USD 150000-389000 |
Standardverpackung: | AUSDEHNENDER FILM, PLASTIKFILM-PAKET, HOLZETUIS VERPACKEN FÜR SCHLÜSSELKOMPONENTEN |
Lieferfrist: | 90 Tage schließlich werden die technischen Anforderungen bestätigt |
Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 200 Sätze/Jahr |
PC transparentes Blatt-Fertigungsstraße PC Blatt, das Maschinen-Qualitäts-Kundendienst macht
Beschreibung PC der transparenten Blatt-Fertigungsstraße:
2.Configuration PC der transparenten Blatt-Fertigungsstraße:
Art des Extruders | Einzelner Schraubenzieher | Einzelner Schraubenzieher | Einzelner Schraubenzieher | Paralleler Doppelschneckenextruder |
Rohstoff | PC, PMMA, GPPS, HAUSTIER, MITGLIEDSTAAT | PC, PMMA, GPPS, HAUSTIER, MITGLIEDSTAAT | PC, PMMA, GPPS, HAUSTIER, MITGLIEDSTAAT | APET, geändertes PETG |
Struktur des Produktes | Einlagiges A | ; A/B; A/B/A | ; A/B; A/B/C | Einlagiges A |
Breite des Produktes | 600mm-1500mm | 600mm-2100mm | 1220mm-5000mm | 600mm-1500mm |
Stärke des Produktes | 0.8mm-15mm | 0.8mm-15mm | 0.8mm-15mm | 0.8mm-15mm |
Ertrag | 300kg/h-350kg/h | 350kg/h-450kg/h | 500kg/h-750kg/h | 350kg/h-450kg/h |