![]() |
Moq: | 1 Satz |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | AUSDEHNENDER FILM, PLASTIKFILM-PAKET, HOLZETUIS VERPACKEN FÜR SCHLÜSSELKOMPONENTEN |
Lieferfrist: | 90 Tage schließlich werden die technischen Anforderungen bestätigt |
Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 200 Sätze pro Jahr |
PVCplastikboden-Produktions-Maschine PVC, das lederne Verdrängungs-Linie Doppelschneckenextruder ausbreitet
Spezifikation PVCder plastikboden-Produktions-Maschine:
Art des Extruders | Konischer Doppelschneckenextruder GWC92/188 des Doppelschneckenextruders GWC92/188+conical | Konischer Doppelschneckenextruder GWC80/156 des Doppelschneckenextruders GWC65/132+conical | Konischer Doppelschneckenextruder GWC65/156 des Doppelschneckenextruders GWC80/156+conical des Doppelschneckenextruders GWC65/132+conical |
Struktur des Produktes | Einlagig | A/B | A/B/C |
Breite des Produktes | 2000mm-3000mm | 1500mm-3000mm | 2000mm-3000mm |
Stärke des Produktes | 0.8mm-5mm | 0.8mm-5mm | 0.8mm-5mm |
Ertrag | 850kg/h-1200kg/h | 450kg/h-500kg/h | 550kg/h-700kg/h |
![]() |
Moq: | 1 Satz |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | AUSDEHNENDER FILM, PLASTIKFILM-PAKET, HOLZETUIS VERPACKEN FÜR SCHLÜSSELKOMPONENTEN |
Lieferfrist: | 90 Tage schließlich werden die technischen Anforderungen bestätigt |
Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 200 Sätze pro Jahr |
PVCplastikboden-Produktions-Maschine PVC, das lederne Verdrängungs-Linie Doppelschneckenextruder ausbreitet
Spezifikation PVCder plastikboden-Produktions-Maschine:
Art des Extruders | Konischer Doppelschneckenextruder GWC92/188 des Doppelschneckenextruders GWC92/188+conical | Konischer Doppelschneckenextruder GWC80/156 des Doppelschneckenextruders GWC65/132+conical | Konischer Doppelschneckenextruder GWC65/156 des Doppelschneckenextruders GWC80/156+conical des Doppelschneckenextruders GWC65/132+conical |
Struktur des Produktes | Einlagig | A/B | A/B/C |
Breite des Produktes | 2000mm-3000mm | 1500mm-3000mm | 2000mm-3000mm |
Stärke des Produktes | 0.8mm-5mm | 0.8mm-5mm | 0.8mm-5mm |
Ertrag | 850kg/h-1200kg/h | 450kg/h-500kg/h | 550kg/h-700kg/h |