Moq: | 1 Satz |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | AUSDEHNENDER FILM, PLASTIKFILM-PAKET, HOLZETUIS VERPACKEN FÜR SCHLÜSSELKOMPONENTEN |
Lieferfrist: | 90 Tage, nachdem die Anzahlung empfangen worden ist |
Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 200 Tage/Jahr |
Fliesen-Fertigungsstraße pp. PVC+ ASA Glazed Tile Or Corrugated PVC-Welle Brett-Verdrängungs-Linie
Extruder-Spezifikation | Konische Doppelschraube GWC65/132-GWC80/156-GWC65/132 | Einzelne Schraube GWS120-GWS65 | Einzelne Schraube GWS120 |
Rohstoff | PVC, ASA | PC, ASA | PP., PET |
Struktur des Produktes | A/B/C, A/B/A, A/B, A | A/B/A, A/B, A | |
Wellen-Form des Produktes | Welle; gewölbt; Skala; hohles gerunzelt, usw. | Welle; gewölbt; Skala; hohles gerunzelt, usw. | Welle; gewölbt; Skala; hohles gerunzelt, usw. |
Stärke des Produktes | 0.8mm-3mm | 0.6mm-1.5mm | 0.5mm-3mm |
Breite des Produktes | 1200mm | 1400mm | 1050mm |
Ertrag | 300kg/h-350kg/h | 350kg/h-400kg/h | 300kg/h-400kg/h |
·Unternehmensziel: Innovation fördert den Fortschritt der Firma
·Kundenvision: Sachkenntnis schafft die Werte des Kunden
·Angestelltvision: Schaffung verwirklicht die Werte des Personals
·Produktvision: Technologie reflektiert die Werte der Produkte
Moq: | 1 Satz |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | AUSDEHNENDER FILM, PLASTIKFILM-PAKET, HOLZETUIS VERPACKEN FÜR SCHLÜSSELKOMPONENTEN |
Lieferfrist: | 90 Tage, nachdem die Anzahlung empfangen worden ist |
Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 200 Tage/Jahr |
Fliesen-Fertigungsstraße pp. PVC+ ASA Glazed Tile Or Corrugated PVC-Welle Brett-Verdrängungs-Linie
Extruder-Spezifikation | Konische Doppelschraube GWC65/132-GWC80/156-GWC65/132 | Einzelne Schraube GWS120-GWS65 | Einzelne Schraube GWS120 |
Rohstoff | PVC, ASA | PC, ASA | PP., PET |
Struktur des Produktes | A/B/C, A/B/A, A/B, A | A/B/A, A/B, A | |
Wellen-Form des Produktes | Welle; gewölbt; Skala; hohles gerunzelt, usw. | Welle; gewölbt; Skala; hohles gerunzelt, usw. | Welle; gewölbt; Skala; hohles gerunzelt, usw. |
Stärke des Produktes | 0.8mm-3mm | 0.6mm-1.5mm | 0.5mm-3mm |
Breite des Produktes | 1200mm | 1400mm | 1050mm |
Ertrag | 300kg/h-350kg/h | 350kg/h-400kg/h | 300kg/h-400kg/h |
·Unternehmensziel: Innovation fördert den Fortschritt der Firma
·Kundenvision: Sachkenntnis schafft die Werte des Kunden
·Angestelltvision: Schaffung verwirklicht die Werte des Personals
·Produktvision: Technologie reflektiert die Werte der Produkte